| Meno | Ročník |
| Karolína Cepková | 2003 |
| Patrícia Gabajová | 2001 |
| Chiara Haršányová | 2000 |
| Ivana Karasová | 2000 |
| Lenka Kocianová | 2000 |
| Olexandra Kollárová | 2000 |
| Alexandra Lessayová | 2000 |
| Laura Olšová | 2000 |
| Zuzana Pajdlhauserová | 2001 |
| Mária Pupáková | 2001 |
| Máša Riecka | 2001 |
| Veronika Soboličová | 2001 |
| Lesana Suľová | 2001 |
| Ema Šuchterová | 2001 |
| Alexandra Valašíková | 2000 |
| Natália Viskupičová | 2001 |
| Rozpis tréningov | |
| Pondelok | 16:00-17:30 Tokajícka |
| Utorok | 17:00-18:30 Bernolák |
| Streda | 16:00-17:30 Tokajícka |
| Štvrtok | 16:00-17:00 Bernolák |
| Piatok | 15:30-17:00 Tokajícka |
| zápasy | SŠ Tokajícka |
| Tréneri | |
| Roman Renert / Juraj Adamčík | |
| Alexandra Riecka | |